Mostrando las entradas con la etiqueta MINOLTA BIZHUB 3320. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta MINOLTA BIZHUB 3320. Mostrar todas las entradas
FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 3320
Equipo nuevo
Especificaciones copiadora | |
Proceso de copia | Láser Electrofotográfico |
Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | Hasta 33 ppm |
Velocidad doble cara A4 mono (ppm) | Hasta 28 ppm |
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | 6,5 segundos |
Tiempo de calentamiento | Aprox. 18 segundos |
Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradaciones | 256 degradados |
Multi-copy | 1 - 999 |
Formato original | A6 - A4 |
Zoom | 25 - 400 % |
Funciones de copia | Duplex; n-up; inserción de página; superposición; clasificación electrónica |
Especificaciones impresora | |
Resolución de impresión (dpi) | Máx.: 1.200 x 1.200 dpi |
Velocidad de controlador CPU | 300 MHz |
Fuentes de impresión | 89 PCL Latin; 91 PostScript 3 Emulation Latin |
Funciones de impresión | Duplex; inserción de cubierta; Marcas de agua, N-up, ordenación electrónica; impresión segura |
Especificaciones escáner | |
Velocidad escáner color (opm) | Hasta 19 ipm |
Velocidad escáner mono (opm) | Hasta 42 ipm |
Resolución del escáner (dpi) | Máx.: 600 x 600 dpi |
Modos del escáner | Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Network TWAIN scan |
Especificaciones fax | |
Fax estándar | Super G3 |
Transmisión de fax | Analógico |
Resolución del fax (dpi) | Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino) |
Compresión del fax | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
Módem de fax | Hasta 33,6 Kbps |
Especificaciones sistema: | |
Memoria de sistema estándar (MB) | Estándar: 256 MB |
Interface estándar | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0 |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP;AppleTalk |
Alimentador automático de documentos | Hasta 50 originales; A6-A4; 52-120 gr. |
Tamaño de papel | A6 - A4; tamaños de papel personalizados |
Gramaje del papel (gr/m²) | 60 - 163 gr. |
Capacidad de entrada de papel (hojas) | Estándar: 300 hojas, Máx.: 850 hojas |
Bandejas de papel de serie | Bandeja 1: 250 hojas; A6 - A4; 60 - 90 gr. |
Bandeja manual: 50 hojas; A6-A4; tamaños personalizados | |
Doble cara automática | A4; 60-90 gr. |
Capacidad de salida de papel (con finalizador) | 150 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba) |
Volumen mensual de copia/impresión recomendado | Media 3.600 páginas |
Volumen mensual de copia/impresión máximo | Media 50.000 páginas |
Duración del tóner negro | 10.000 páginas |
Duración de la unidad de imagen negra | 60.000 páginas |
Consumo de energía | 220-240 V / 50/60 Hz, Menos de 540 W |
Dimensiones ( An. x Pr .x Al., mm) | 389 x 472 x 468 mm |
Peso (kg) | Aprox. 20 kg |
Características del sistema | |
Seguridad | SNMPv3; IPsec support; TCP/UDP port disabling; IEEE 802.1x support; secure print (print hold/PIN); certificate management |
Software | PageScope NetCare |
Costo del equipo: $preguntar precio
Costo del tóner: $preguntar precio
Capacidad del tóner: $ preguntar precio
Costo operativo: $preguntar precio
Tiempo de entrega: dos días hábiles
Forma de pago: en efectivo, transferencia, cheque avalado
Suscribirse a:
Entradas
(Atom)
Buscar este blog
Nuestra Tienda Online
Archivo del Blog
Entrada destacada
XEROX WORKCENTRE SERIE 7800 realiza impresiones con más brillo
Especificaciones del dispositivo: Velocidad: WorkCentre 7830: WorkCentre 7835: WorkCentre 7845 :Hasta 30 ppm en color y en blanco y negro: H...
Propuestas comerciales, imágenes y textos: ©PRINFOT 2013. Con tecnología de Blogger.