Mostrando las entradas con la etiqueta P1606DN. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta P1606DN. Mostrar todas las entradas
IMPRESORA HP LASER JET P1606DN
26 ppm - sistema de red y dúplex
Especificaciones técnicas Hp laserjet p1606dn 26ppm - red y duplex | |
Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - láser - monocromo |
Impresora | |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Anchura | 38.7 cm |
Profundidad | 28.4 cm |
Altura | 24.6 cm |
Peso | 7 kg |
Impresión de salida dúplex | dúplex |
General | |
Color incluido | Negro |
Velocidad de impresión | Hasta 26 ppm - b/w - ansi a (letter) (216 x 279 mm) |
Resolución máxima (b/n | 1200 ppp x 1200 ppp |
Simulación idioma | Pcl 5e |
Procesador | 400 mhz |
Ram instalada (máx.) | 32 mb / 32 mb (máx.) |
Tipo de soporte | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel fotográfico brillante , papel pergamino |
Tamaño soporte | Ansi a (letter) (216 x 279 mm), a4 (210 x 297 mm), a5 (148 x 210 mm), b5 (176 x 250 mm), a6 (105 x 148 mm), c5 (162 x 229 mm) peso del soporte 60 g/m2 - 163 g/m2 |
Capacidad total del material | 250 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
Ciclo de servicio mensual | 8000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 250 - 2000 páginas |
Conexión de redes | Servidor de impresión - interno |
Conexiones | 1 x usb - 4 pin usb tipo b ¦ 1 x red - ethernet 10base-t/100base-tx - rj-45 |
Tipo de consumible: tóner laser jet hp ce78a
Costo del equipo: $ preguntar precio + IVA
Capacidad del tóner: 1.500 impresiones
Costo tóner re manufacturado: $ preguntar precio
Costo tóner chino: $ preguntar precio
Costo recarga: $ preguntar precio + IVA
Suscribirse a:
Entradas
(Atom)
Buscar este blog
Nuestra Tienda Online
Archivo del Blog
Entrada destacada
XEROX WORKCENTRE SERIE 7800 realiza impresiones con más brillo
Especificaciones del dispositivo: Velocidad: WorkCentre 7830: WorkCentre 7835: WorkCentre 7845 :Hasta 30 ppm en color y en blanco y negro: H...
Propuestas comerciales, imágenes y textos: ©PRINFOT 2013. Con tecnología de Blogger.